Clasificación Campeonato de Liga 2023-2024
Primera División
Primera División
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 19 | 15 | 3 | 1 | 46 | 9 | 37 | 48 |
2 | Aguacada | 19 | 15 | 1 | 3 | 63 | 21 | 42 | 46 |
3 | UDBatán | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 22 | 18 | 40 |
4 | SantaLucía | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 | 32 |
5 | TeguesteAlisios | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 24 | 11 | 30 |
6 | AnagaAficionado | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 23 | 3 | 26 |
7 | Portezuelo | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 33 | -9 | 18 |
8 | Consumo | 19 | 4 | 3 | 12 | 11 | 38 | -27 | 15 |
9 | Atuey | 19 | 4 | 1 | 14 | 16 | 49 | -33 | 13 |
10 | Rivera | 19 | 2 | 4 | 13 | 14 | 48 | -34 | 10 |
11 | Veteranos | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 25 | -15 | 7 |
Segunda División
Segunda División
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borgoñón | 20 | 13 | 5 | 2 | 40 | 15 | 25 | 44 |
2 | Ciprés | 20 | 13 | 5 | 2 | 41 | 17 | 24 | 44 |
3 | Bajamar | 20 | 12 | 3 | 5 | 55 | 32 | 23 | 39 |
4 | Teide | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 17 | 20 | 37 |
5 | Puretas.com | 20 | 11 | 4 | 5 | 44 | 31 | 13 | 37 |
6 | Cooperativa | 20 | 8 | 4 | 8 | 42 | 35 | 7 | 28 |
7 | Socorro | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 26 | 6 | 28 |
8 | Milán | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 36 | -8 | 21 |
9 | Nitrato | 20 | 3 | 2 | 15 | 29 | 58 | -29 | 11 |
10 | CalleArriba | 20 | 2 | 3 | 15 | 22 | 62 | -40 | 9 |
11 | AficionadoJuanPedro | 20 | 2 | 3 | 15 | 16 | 57 | -41 | 9 |
Para ver todos los partidos anteriores de un equipo, hacer clic sobre el equipo que se quiere consultar